โปรดักต์และฟังก์ชันทั้งหมด
GLOW แบ่งการทำงานเป็น 9 กลุ่มหลัก ครอบคลุมทั้งขายหน้าร้าน คลัง จัดซื้อ ทรัพย์สิน HR และบัญชี ทุกกลุ่มเชื่อมข้อมูลถึงกันและลงบัญชีให้อัตโนมัติ
ระบบจัดซื้อ
ตั้งแต่ใบขอซื้อจนถึงจ่ายชำระเจ้าหนี้
ระบบขาย, POS
เสนอราคา ออกบิล ขายหน้าร้าน เก็บเงิน ครบในที่เดียว
ระบบสินค้าและคลัง
รู้ของจริง ต้นทุนจริง ทุกคลัง
ระบบบัญชีแยกประเภท
ผังบัญชีมาตรฐาน ปิดงบได้จริง
ระบบการเงินและธนาคาร
เงินสด ธนาคาร เช็ค งบประมาณ ครบวงจร
สินทรัพย์ถาวร (Fixed Asset)
ทะเบียนทรัพย์สิน ค่าเสื่อม ซ่อมบำรุง ครบวงจร
HR และเงินเดือน (Payroll)
โครงสร้างองค์กร เวลาทำงาน เงินเดือน ครบวงจร
ภาษีและ e-Tax Invoice
ยื่นภาษีถูกต้อง ส่งใบกำกับอิเล็กทรอนิกส์อัตโนมัติ
รายงานและเครื่องมือบริหาร
เห็นภาพรวมและเจาะลึกได้ทุกมิติ
ใช้ได้ทั้งองค์กร ไม่ใช่แค่แผนกบัญชี
แต่ละแผนกมีหน้าจอและสิทธิ์การใช้งานของตัวเอง ข้อมูลที่บันทึกจะไหลเข้าสู่บัญชีให้อัตโนมัติ
ฝ่ายขายและหน้าร้าน
เสนอราคา เปิดบิล ขายหน้าร้านด้วย POS ปิดกะรายวัน ดูวงเงินเครดิตลูกค้า และติดตามโอกาสขายใน CRM
ฝ่ายคลังสินค้า
รับของ จัดของ โอนย้ายระหว่างคลัง ตรวจนับ และตามรอยล็อต/ซีเรียลด้วยบาร์โค้ด
ฝ่ายจัดซื้อ
ใบขอซื้อ เปรียบเทียบราคาผู้ขาย ออก PO ตามสายอนุมัติ และประเมินผู้ขาย
ฝ่ายผลิตและบริการ
ใบสั่งผลิต เบิกวัตถุดิบ คุมคุณภาพ งานบริการรายโครงการ และต้นทุนงาน
ฝ่ายทรัพย์สินและซ่อมบำรุง
ทะเบียนทรัพย์สินรายชิ้น ตรวจนับด้วยบาร์โค้ด แผนซ่อมบำรุง และดูแลยานพาหนะ
ฝ่ายบุคคลและเงินเดือน
ทะเบียนพนักงาน ลงเวลา ลา โอที คำนวณเงินเดือน ภ.ง.ด.1 ประกันสังคม และออกสลิป
ผู้บริหาร
แดชบอร์ดหลายแท็บ เลือกช่วงเวลาและสาขา ดูกำไรขาดทุน กระแสเงินสด และ KPI ได้ทันที
ฝ่ายบัญชีและการเงิน
รับข้อมูลจากทุกแผนกโดยไม่ต้องคีย์ซ้ำ กระทบยอดธนาคาร ยื่นภาษี และปิดงบ
ค้นหาฟังก์ชันที่ต้องการ
พิมพ์คำที่เกี่ยวข้อง เช่น เช็ค ภาษี ต้นทุน คลัง
| กลุ่มงาน | ฟังก์ชัน | รายละเอียด | |
|---|---|---|---|
| ระบบจัดซื้อ | ใบขอซื้อและอนุมัติ | กำหนดสายอนุมัติตามวงเงินและหน่วยงาน | ดูรายละเอียด |
| ระบบจัดซื้อ | ใบสั่งซื้อ / ใบเสนอราคาผู้ขาย | เปรียบเทียบราคาผู้ขายหลายราย ออก PO ต่อเนื่อง | ดูรายละเอียด |
| ระบบจัดซื้อ | รับของ / ตั้งหนี้ | รับบางส่วนได้ ตรวจ 3-way match กับ PO และใบรับ | ดูรายละเอียด |
| ระบบจัดซื้อ | จ่ายชำระและเช็คจ่าย | ตัดชำระหลายใบ หัก ณ ที่จ่าย และพิมพ์เช็ค | ดูรายละเอียด |
| ระบบจัดซื้อ | ประเมินผู้ขาย | คะแนนคุณภาพ ตรงเวลา และราคา | ดูรายละเอียด |
| ระบบจัดซื้อ | สัญญาซื้อระยะยาว | เรียกใช้ตามงวดจากสัญญาที่ตกลงไว้ | ดูรายละเอียด |
| ระบบขาย, POS | ใบเสนอราคา → ใบสั่งขาย → ใบกำกับ | แปลงเอกสารต่อเนื่องโดยไม่ต้องคีย์ซ้ำ | ดูรายละเอียด |
| ระบบขาย, POS | ขายหน้าร้าน POS | สแกนบาร์โค้ด คิดเงินสด/โอน/บัตร/QR ออกใบกำกับอย่างย่อ | ดูรายละเอียด |
| ระบบขาย, POS | กะพนักงานและปิดยอดรายวัน | เปิด-ปิดกะ นับเงินในลิ้นชัก สรุปยอดแยกวิธีชำระ | ดูรายละเอียด |
| ระบบขาย, POS | สมาชิก แต้มสะสม และโปรโมชั่น | ส่วนลด ชุดโปรโมชั่น และแต้มสะสมใช้ได้ทั้งหน้าร้านและออนไลน์ | ดูรายละเอียด |
| ระบบขาย, POS | รับชำระและวงเงินเครดิต | รับชำระบางส่วน หลายใบ และเตือน/ระงับเมื่อเกินวงเงิน | ดูรายละเอียด |
| ระบบขาย, POS | CRM และคอมมิชชั่นพนักงานขาย | ลูกค้ามุ่งหวัง โอกาสขาย และแผนคอมมิชชั่นแบบขั้นบันได | ดูรายละเอียด |
| ระบบสินค้าและคลัง | แฟ้มสินค้าและบาร์โค้ด | หลายหน่วยนับ ราคาหลายระดับ บาร์โค้ดหลายชุด | ดูรายละเอียด |
| ระบบสินค้าและคลัง | โอนย้ายและตรวจนับ | ใบโอนระหว่างคลัง ตรวจนับและปรับปรุงยอด | ดูรายละเอียด |
| ระบบสินค้าและคลัง | ล็อต / ซีเรียล / วันหมดอายุ | ตามรอยได้ตั้งแต่รับเข้าจนขายออก | ดูรายละเอียด |
| ระบบสินค้าและคลัง | ต้นทุนและต้นทุนแฝง | กระจายค่าขนส่ง ภาษี ค่าใช้จ่ายนำเข้าเข้าต้นทุน | ดูรายละเอียด |
| ระบบสินค้าและคลัง | ผลิตและ MRP | สูตรการผลิต ใบสั่งผลิต วางแผนความต้องการวัตถุดิบ | ดูรายละเอียด |
| ระบบสินค้าและคลัง | จุดสั่งซื้อและฝากขาย | เตือนของใกล้หมด และคุมสินค้าฝากขาย | ดูรายละเอียด |
| ระบบบัญชีแยกประเภท | ตัวอย่างผังบัญชีให้เลือก/แก้ก่อนใช้ | เลือกตามประเภทธุรกิจและมาตรฐานบัญชี | ดูรายละเอียด |
| ระบบบัญชีแยกประเภท | สมุดรายวันและใบสำคัญ | รับ จ่าย ทั่วไป ซื้อ ขาย พร้อมแม่แบบรายการซ้ำ | ดูรายละเอียด |
| ระบบบัญชีแยกประเภท | ผังผูกบัญชีอัตโนมัติ | กำหนดบัญชีตั้งต้นให้ทุกประเภทเอกสาร | ดูรายละเอียด |
| ระบบบัญชีแยกประเภท | ปิดงวด/ล็อกงวด | ล็อกงวดที่ปิดแล้ว กันแก้ย้อนหลัง | ดูรายละเอียด |
| ระบบบัญชีแยกประเภท | งบรวมและรายการระหว่างกัน | ตัดรายการระหว่างกันและรวมงบหลายบริษัท | ดูรายละเอียด |
| ระบบบัญชีแยกประเภท | หลายสกุลเงินและปรับปรุงอัตรา | บันทึกกำไร/ขาดทุนอัตราแลกเปลี่ยนอัตโนมัติ | ดูรายละเอียด |
| ระบบการเงินและธนาคาร | กระทบยอดธนาคาร | นำเข้า statement และจับคู่รายการอัตโนมัติ | ดูรายละเอียด |
| ระบบการเงินและธนาคาร | ทะเบียนเช็ค | เช็ครับ เช็คจ่าย เช็คคืน และสมุดเช็ค | ดูรายละเอียด |
| ระบบการเงินและธนาคาร | เงินสดย่อยและเบิกค่าใช้จ่าย | ให้ทุกแผนกเบิก-เคลียร์ค่าใช้จ่ายผ่านสายอนุมัติ | ดูรายละเอียด |
| ระบบการเงินและธนาคาร | เงินกู้และสัญญาเช่า | ตารางผ่อนชำระและมาตรฐานสัญญาเช่า | ดูรายละเอียด |
| ระบบการเงินและธนาคาร | งบประมาณรายหน่วยงาน | หัวหน้าแผนกดูงบที่ใช้ไปเทียบงบที่ตั้งไว้ได้เอง | ดูรายละเอียด |
| ระบบการเงินและธนาคาร | แผนกระแสเงินสด | คาดการณ์เงินเข้า-ออกล่วงหน้า | ดูรายละเอียด |
| สินทรัพย์ถาวร (Fixed Asset) | ทะเบียนทรัพย์สินและบาร์โค้ด | ผู้ครอบครอง แผนก สถานที่ และรูปถ่ายทรัพย์สิน | ดูรายละเอียด |
| สินทรัพย์ถาวร (Fixed Asset) | ค่าเสื่อมราคาหลายวิธี | เส้นตรง ยอดลดลง และไม่คิดค่าเสื่อม คำนวณรายเดือนอัตโนมัติ | ดูรายละเอียด |
| สินทรัพย์ถาวร (Fixed Asset) | โอนย้าย ตัดจำหน่าย และขายทรัพย์สิน | คำนวณกำไร/ขาดทุนจากการจำหน่ายให้อัตโนมัติ | ดูรายละเอียด |
| สินทรัพย์ถาวร (Fixed Asset) | ตรวจนับทรัพย์สิน | สแกนบาร์โค้ดตรวจนับรายแผนก และดูผลต่างกับทะเบียน | ดูรายละเอียด |
| สินทรัพย์ถาวร (Fixed Asset) | แผนซ่อมบำรุง | แจ้งซ่อม รอบบำรุงรักษา และประวัติค่าใช้จ่าย | ดูรายละเอียด |
| สินทรัพย์ถาวร (Fixed Asset) | ยานพาหนะและฟลีต | ทะเบียนรถ ค่าน้ำมัน ประกัน และวันต่อภาษี | ดูรายละเอียด |
| HR และเงินเดือน (Payroll) | โครงสร้างองค์กรและตำแหน่ง | หน่วยงาน แผนก ตำแหน่ง ใช้ร่วมกับสิทธิ์ผู้ใช้และรายงานรายแผนก | ดูรายละเอียด |
| HR และเงินเดือน (Payroll) | ทะเบียนพนักงาน | ประวัติ สัญญาจ้าง เอกสารแนบ และการปรับเงินเดือน | ดูรายละเอียด |
| HR และเงินเดือน (Payroll) | ลงเวลา ลา และโอที | กะทำงาน วันหยุด อนุมัติลา และคำนวณโอทีอัตโนมัติ | ดูรายละเอียด |
| HR และเงินเดือน (Payroll) | คำนวณเงินเดือนรายงวด | เงินได้ เงินหัก รายได้อื่น และคำนวณย้อนหลังได้ | ดูรายละเอียด |
| HR และเงินเดือน (Payroll) | ภาษีและกองทุน | ภ.ง.ด.1 / 1ก ประกันสังคม และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ | ดูรายละเอียด |
| HR และเงินเดือน (Payroll) | สลิปเงินเดือนและลงบัญชีอัตโนมัติ | ส่งสลิปให้พนักงาน และลงค่าใช้จ่ายเงินเดือนแยกแผนก | ดูรายละเอียด |
| ภาษีและ e-Tax Invoice | รายงานภาษีซื้อ-ขาย | รูปแบบตามประกาศกรมสรรพากร | ดูรายละเอียด |
| ภาษีและ e-Tax Invoice | ภาษีหัก ณ ที่จ่าย | ออกหนังสือรับรองและไฟล์ยื่นออนไลน์ | ดูรายละเอียด |
| ภาษีและ e-Tax Invoice | e-Tax Invoice & e-Receipt | XML และ PDF/A-3 ลงลายมือชื่อดิจิทัล | ดูรายละเอียด |
| ภาษีและ e-Tax Invoice | กล่องเอกสารขาเข้า | รับใบกำกับจากคู่ค้าและตั้งหนี้ต่อได้ทันที | ดูรายละเอียด |
| ภาษีและ e-Tax Invoice | ส่งอัตโนมัติตามตาราง | ตั้งเวลาส่งและติดตามผลรายฉบับ | ดูรายละเอียด |
| ภาษีและ e-Tax Invoice | กระทบยอดภาษี | เทียบยอดภาษีกับบัญชีแยกประเภทก่อนยื่น | ดูรายละเอียด |
| รายงานและเครื่องมือบริหาร | แดชบอร์ดผู้บริหาร | เลือกช่วงเวลา สาขา และดูรายหมวดธุรกิจ | ดูรายละเอียด |
| รายงานและเครื่องมือบริหาร | แฟ้ม 360° | คู่ค้า สินค้า และบัญชี ในหน้าจอเดียว | ดูรายละเอียด |
| รายงานและเครื่องมือบริหาร | Pivot และสอบถามเอกสาร | สลับมิติข้อมูลและค้นเอกสารทั้งระบบ | ดูรายละเอียด |
| รายงานและเครื่องมือบริหาร | นำเข้า/ส่งออกข้อมูล | ย้ายข้อมูลจากโปรแกรมเดิมและส่งออก Excel/CSV | ดูรายละเอียด |
| รายงานและเครื่องมือบริหาร | สิทธิ์ผู้ใช้และกลุ่มสิทธิ์ | กำหนดสิทธิ์ระดับเมนูและระดับการกระทำ | ดูรายละเอียด |
| รายงานและเครื่องมือบริหาร | หลายบริษัท หลายสาขา 2 ภาษา | สลับบริษัทและภาษาได้ทันที | ดูรายละเอียด |
อยากเห็นการใช้งานจริงกับข้อมูลของคุณ ทีมงานพร้อมสาธิตให้ดูทีละหน้าจอ
นัดสาธิตระบบ